Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Fibra Plus
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Fibra Plus.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Fibra Plus.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.44 | -- | 1.30 | 1.20 | MXN |
2025-03-31 | 0.08 | -- | 0.65 | 0.60 | MXN |
2024-12-31 | 0.87 | 0.06 | 1.20 | 1.12 | MXN |
2024-09-30 | -0.07 | -- | 1.27 | 1.19 | MXN |
2024-06-30 | -0.22 | -- | 1.28 | 1.21 | MXN |
2024-03-31 | 0.64 | -- | 1.44 | 1.36 | MXN |
2023-12-31 | 0.86 | 0.10 | 1.00 | 0.94 | MXN |
2023-09-30 | -0.02 | -- | 0.25 | 0.24 | MXN |
2023-06-30 | 0.06 | -- | 0.27 | 0.25 | MXN |
2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | MXN |
2022-12-31 | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | MXN |
2022-09-30 | -0.03 | -0.03 | 0.93 | 0.88 | MXN |
2022-06-30 | 0.05 | -- | 0.88 | 0.84 | MXN |
2022-03-31 | 0.16 | 0.16 | 1.08 | 1.02 | MXN |
2021-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | MXN |
2021-09-30 | -0.04 | -0.04 | 0.26 | 0.25 | MXN |
2021-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.68 | 0.64 | MXN |
2021-03-31 | -0.03 | -- | 0.72 | 0.68 | MXN |
2020-12-31 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 0.41 | MXN |
2020-09-30 | 0.41 | 0.41 | 0.01 | -0.00 | MXN |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.